服務(wù)熱線
13301837523
產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
瀏覽量:932
更新時間:2023-07-02
簡要描述:
GL-FW02草原防火預(yù)警監(jiān)測系統(tǒng)是一種突發(fā)性強(qiáng)、破壞性大、處置救助較為困難的自然災(zāi)害,對草原資源危害極為嚴(yán)重。本系統(tǒng)通過監(jiān)測容易發(fā)生草原火災(zāi)區(qū)域的各種氣象要素,可以預(yù)防草原火災(zāi)發(fā)生,以及在火災(zāi)發(fā)生時指導(dǎo)工作人員進(jìn)行快速合理的滅火工作,使財產(chǎn)損失降低。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè) |
系統(tǒng)介紹:
GL-FW02草原防火預(yù)警監(jiān)測系統(tǒng)是一種突發(fā)性強(qiáng)、破壞性大、處置救助較為困難的自然災(zāi)害,對草原資源危害極為嚴(yán)重。本系統(tǒng)通過監(jiān)測容易發(fā)生草原火災(zāi)區(qū)域的各種氣象要素,可以預(yù)防草原火災(zāi)發(fā)生,以及在火災(zāi)發(fā)生時指導(dǎo)工作人員進(jìn)行快速合理的滅火工作,使財產(chǎn)損失降低。本系統(tǒng)可于現(xiàn)場提供實(shí)時監(jiān)測數(shù)據(jù),并據(jù)此提供短周期分析結(jié)果。
GL-FW02草原防火預(yù)警監(jiān)測系統(tǒng)特點(diǎn):
內(nèi)置公式計(jì)算防火等級,高于預(yù)警閾值可自動通過短信等方式向號碼報警
配有實(shí)時圖像監(jiān)測系統(tǒng),在防火指揮中心通過遠(yuǎn)程攝像裝置觀看實(shí)時圖像
根據(jù)需要可加裝可燃物溫濕度傳感器,監(jiān)測下墊面可燃物溫濕度
支持太陽能供電系統(tǒng),無人值守運(yùn)行
不必頻繁維護(hù),適合野外安裝使用
可單站應(yīng)用也可組網(wǎng)布點(diǎn),無線數(shù)據(jù)傳輸
大容量數(shù)據(jù)存儲器
技術(shù)參數(shù):
CR1000數(shù)據(jù)采集器 | 圖片 | |
大采樣頻率 | 100Hz |
|
模擬通道 | 8個差分通道(16個單端通道) | |
脈沖通道 | 2個 | |
控制輸出 | 8個 | |
激發(fā)通道 | 3個電壓通道 | |
其他端口 | 4個SDI-12或4個RS232(與8個控制輸出接口共用) | |
數(shù)據(jù)通信端口 | 1個CS I/O;1個RS-232;1個平行外圍設(shè)備 | |
信號輸入范圍 | ±5000mV | |
A/D轉(zhuǎn)換精度 | 13位模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換 | |
測量分辨率 | 0.33 µV | |
測量精度 | ±(讀數(shù)*0.06%+偏移量),0~40℃ | |
內(nèi)置存儲空間 | 4M | |
供電電壓 | 9.6~16VDC | |
功耗 | 睡眠模式:0.6mA,1Hz采集頻率:4.2mA | |
尺寸 | 23.9×10.2×6.1cm | |
工作溫度 | -25~50℃;-55~85℃(擴(kuò)展) |
200-03002風(fēng)速風(fēng)向傳感器 | 圖片 | |
風(fēng)速測量范圍 | 0-50米/秒 |
|
風(fēng)向測量范圍 | 360度機(jī)械,355度電子。 | |
風(fēng)速測量精度 | ±0.49米/秒 | |
風(fēng)向測量精度 | ±5度 | |
啟動風(fēng)速 | 1.1米/秒 | |
阻尼比 | 0.2 | |
風(fēng)速信號輸出 | 電磁誘導(dǎo)AC正弦電壓,1脈沖一環(huán)。 | |
風(fēng)向信號輸出 | 10K電位計(jì),線性度:0.5% | |
電位計(jì)激勵 | 5-15VDC | |
線性適配器 | 12-30VDC | |
安裝桿直徑 | 34mm | |
傳感器凈重 | 0.7Kg |
CS215溫度濕度傳感器 | 圖片 | |
溫度傳感器 |
| |
測量范圍 | -40~70℃ | |
測量精度 | ±0.3℃(25℃時),±0.4℃(5~40℃),±0.9℃(-40~70℃) | |
響應(yīng)時間 | <120 s | |
輸出分辨率 | 0.1℃ | |
相對濕度傳感器 | ||
測量范圍 | 0~100% RH(-20~60℃時) | |
測量精度 | (25℃時):±2% (10~90%RH) ;±4% (0~100%RH) | |
溫度依賴性 | 好于±2%(20~60℃時) | |
短期滯后 | <1.0% RH | |
長期穩(wěn)定性 | 好于±1%RH/年 | |
響應(yīng)時間 | <10 s(63%,風(fēng)速1m/s) | |
校準(zhǔn) | NIST、NPL | |
其他技術(shù)參數(shù) | ||
供電電壓 | 6~16VDC(推薦使用數(shù)據(jù)采集器的12VDC接口) | |
電流消耗 | 靜止?fàn)顟B(tài)120μA,測量狀態(tài)1.7mA(持續(xù)0.7秒) | |
工作溫度 | -40~70℃ | |
尺寸 | 長18cm,直徑1.2cm/1.8cm(探頭端/電纜端) | |
重量 | 150g |
CS106/壓力傳感器 | 圖片 | |
量程 | 500~1100hPa |
|
總精度 | ±0.3hPa @20℃ ±0.6hPa @0~40℃ ±1.0hPa @-20~45℃ ±1.5hPa @-40~60℃ | |
可重復(fù)性 | ±0.03hPa | |
長期穩(wěn)定性 | ±0.1hPa/年 | |
分辨率 | ±0.01mb | |
響應(yīng)時間 | 500毫秒 | |
工作溫度 | -40~60℃ | |
能耗 | 工作狀態(tài)<4mA、休眠狀態(tài)<1μA | |
供電 | 10~30VDC | |
尺寸 | 6.8cm×9.7cm×2.8cm | |
重量 | 90g |
TE525MM 翻斗式雨量桶 | 圖片 | |
傳感器類型 | 翻斗/磁簧開關(guān) |
|
材質(zhì) | 陽極電鍍鋁 | |
工作溫度 | 0~+50℃ | |
分辨率 | 0.1毫米(4.73毫升/翻斗) | |
測量精度 | 降雨量10毫米/小時以上時為±1%,降雨量10~20毫米/小時時為±0~3%,降雨量20~30毫米/小時時為±0~5% | |
收集口徑 | 24.5厘米 | |
高度 | 29.21厘米 | |
重量 | 約1.1公斤 | |
電纜類型 | 2芯屏蔽電纜 |
SKS1110總輻射傳感器 | 圖片 | |
測量范圍 | 0~5000Wm2 |
|
校準(zhǔn)誤差 | 典型:<3%,大:5% | |
靈敏度(電壓) | 1mV/100Wm2 | |
靈敏度(電流) | 5μA/100Wm2 | |
檢測器 | 硅光電池 | |
穩(wěn)定性 | ±2% | |
響應(yīng)時間(電壓) | 10ns | |
余弦誤差 | 3% | |
方位角誤差 | <1% | |
溫度系數(shù) | +0.2%/°C | |
電源消耗 | 無 | |
工作環(huán)境 | -35~+70°C ,0~100% | |
材料 | 聚甲醛樹酯,密封等級可達(dá):IP68 | |
電纜 | 3米帶屏蔽電纜 | |
尺寸 | 直徑:34mm,高度:38mm | |
重量 | 130克(包含3米電纜) |
CC5MPX高精度野外數(shù)碼相機(jī) | 圖片 | |
電源 | 9 to 30 Vdc |
|
溫度范圍 | -40℃到60℃ | |
時鐘精度 | ±2 分鐘./年 (-40° 到 +60°C) | |
觸發(fā)條件 | 2個獨(dú)立的自定時器;外部觸發(fā);運(yùn)動檢測;網(wǎng)頁控制 | |
圖片像素 | 可設(shè)置多種像素格式:2592 x 1944; 1280 x 960; 1280 x 720; 640 x 480; 640 x 352; 320 x 240; 320 x 176 | |
視頻像素 | (大至720P)1280 x 720 (MPEG4),640 x 480 (MJPEG), 320 x 240 (MPEG4) | |
視頻幀速 | 30, 15, and 7.5 FPS (Frames Per Second) | |
通訊連接 | RS-232 port, RS-485 port, Ethernet 10/100 | |
通訊協(xié)議 | PakBus, FTP, web page interface via web browser | |
外形尺寸 | 直徑:9.3 cm ; 長度:22 cm | |
整機(jī)重量 | 1.06 kg | |
電源消耗 | 大電流:750mA;正常電流:250mA ; 休眠電流:>1mA | |
圖像抓取時間 | <1秒(始終開機(jī)),10秒(偶爾開機(jī)),15秒(深度休眠),90秒(關(guān)機(jī)狀態(tài)) | |
存儲卡類型 | SD | |
視角 | 魚眼鏡頭: 94°- 185°, 變焦型:9°- 35° | |
重量 | 130克(包含3米電纜) |
產(chǎn)地:美國
相關(guān)產(chǎn)品