服務(wù)熱線
13301837523
瀏覽量:965
更新時間:2023-07-03
簡要描述:
Reconyx HyperFire 安全隱蔽紅外動物攝像機(jī)廣泛應(yīng)用于自然保護(hù)區(qū)監(jiān)控,野生動物偵察拍攝,動物園監(jiān)控拍攝,養(yǎng)殖場監(jiān)控拍攝,果園農(nóng)場監(jiān)控拍攝,森林防火監(jiān)控拍攝,家居辦公防盜拍攝,野外露營監(jiān)控拍攝,戶外隱蔽等。性價比高,用途廣泛,實(shí)用性強(qiáng),外觀簡潔大方,操作簡單。所有 HyperFire 監(jiān)測相機(jī)都包含 MapView 和圖像映射軟件,以及 Google 地圖,可在任何地方布點(diǎn)和瀏覽圖像。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
用途:
Reconyx HyperFire 安全隱蔽紅外動物攝像機(jī)廣泛應(yīng)用于自然保護(hù)區(qū)監(jiān)控,野生動物偵察拍攝,動物園監(jiān)控拍攝,養(yǎng)殖場監(jiān)控拍攝,果園農(nóng)場監(jiān)控拍攝,森林防火監(jiān)控拍攝,家居辦公防盜拍攝,野外露營監(jiān)控拍攝,戶外隱蔽等。性價比高,用途廣泛,實(shí)用性強(qiáng),外觀簡潔大方,操作簡單。所有 HyperFire 監(jiān)測相機(jī)都包含 MapView 和圖像映射軟件,以及 Google 地圖,可在任何地方布點(diǎn)和瀏覽圖像。
Reconyx HyperFire 安全隱蔽紅外動物攝像機(jī) 特點(diǎn):
觸發(fā)速度快;
不發(fā)光高輸出隱蔽紅外閃光范圍45米(150英尺);
1080P寬屏或300萬像素標(biāo)準(zhǔn)圖像分辨率;
支持高達(dá)512GB的SD存儲卡;
技術(shù)參數(shù):
型號 | HS2X | HS2XC |
主要應(yīng)用 | 安全監(jiān)控 | 安全監(jiān)控 |
圖像分辨率 | 1080P高清寬屏或300萬像素標(biāo)準(zhǔn)寬高比 | 1080P高清寬屏或300萬像素標(biāo)準(zhǔn)寬高比 |
視頻 | 帶音頻的720P高清視頻 | 帶音頻的720P高清視頻(支持蜂窩的攝像機(jī)不傳輸視頻) |
照明 | 不發(fā)光高輸出隱蔽紅外 | 不發(fā)光高輸出隱蔽紅外 |
視頻長度 | 長達(dá)90秒 | 長達(dá)90秒 |
尺寸 | 14*11.5*7.5厘米(約5.5*4.5*3英寸) | 14*11.5*7.5厘米(約5.5*4.5*3英寸) |
工作溫度 | -29至+50攝氏度(-20至+120華氏度) | -40至+60攝氏度(-40至+140華氏度) |
閃光范圍 | 45米(150英尺) | 45米(150英尺) |
照明功率設(shè)置 | 低/中/高 | 低/中/高 |
制圖和圖像管理軟 | SecurityView映像管理和配置軟件 | MapView專業(yè)版和配置軟件 |
圖像類型 | 日間彩色,夜間單色紅外 | 日間彩色,夜間單色紅外 |
觸發(fā)速度 | 0.2秒 | 0.2秒 |
PIR檢測范圍 | 最遠(yuǎn)30米(100英尺) | 最遠(yuǎn)30米(100英尺) |
每次觸發(fā)照片 | 1-10幅圖像 | 1-10幅圖像 |
觸發(fā)后延遲 | 0.5、10、15、30秒,1.2、3.5分鐘 | 0.5、10、15、30秒,1.2、3.5分鐘 |
夜間快門速度 | 1/30或1/60(快速快門) | 1/30或1/60(快速快門) |
最大ISO設(shè)置 | 1600或3200(長距離) | 1600或3200(長距離) |
運(yùn)動傳感器調(diào)度 | 開/關(guān)(按日計劃操作) | 開/關(guān)(按日計劃操作) |
延時監(jiān)控 | 1張圖片或視頻 | 1張圖片或視頻 |
時間間隔 | 5,15,30秒,1,5,15,30分鐘,1小時 | 1、5、15、30或60分鐘的時間間隔 |
延時調(diào)度 | 多達(dá)5個開始和停止時間(固定和太陽能) | 多達(dá)5個開始和停止時間(固定和太陽能) |
循環(huán)錄制 | 是 | 是 |
存儲卡類型 | 安全數(shù)字(標(biāo)清或SDXC SDHC) | 安全數(shù)字(標(biāo)清或SDXC SDHC) |
存儲卡容量 | 高達(dá)512GB | 高達(dá)512GB |
圖像數(shù)據(jù)顯示 | 時間、日期、溫度、用戶標(biāo)簽和月相 | 時間、日期、溫度、用戶標(biāo)簽和月相 |
電池壽命 | 多達(dá)40000張圖片或多達(dá)2年的時間 | 5000張圖片(1年的時間) |
電池要求 | 可充電式鎳氫或1.5伏鋰電池 | 可充電式鎳氫或盡量終ji鋰 |
電池數(shù)量大小 | 12節(jié) AA | 12節(jié) AA |
相機(jī)設(shè)置 | 可用選項(xiàng)在相機(jī)上設(shè)置 | 可用選項(xiàng)在相機(jī)上設(shè)置 |
防盜 | CodeLoc密碼保護(hù) | CodeLoc密碼保護(hù) |
相關(guān)產(chǎn)品