服務熱線
13301837523
產品列表PRODUCTS LIST
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 儀器種類 | 在線型 |
應用領域 | 環保,化工,農業,能源,綜合 |
PROSiren™水質流速監測系統用途:
水質流速監測系統可監測單個或多個參數,包括 pH、EC、溫度、溶解氧、水位、流速等。
此系統是由采集器和傳感器組成。采集器有三種款式:ECOSiren®、PROSiren™、SCADASiren™可選。
采集器是一個多傳感器自主無線監控平臺,專為科學研究而設計,數據可直接傳送到電腦。內置通道可連接傳感器,同時攝像頭拍攝與傳感器讀數直接相關的照片。自動接收帶有顯示報jing事件的信息,自動將數據上傳到 BlueLive® Cloud、DropBox®、GoogleDrive® 或FTP位置進行數據分析。
ECOSiren® PROSiren™ SCADASiren™
PROSiren™水質流速監測系統特點:
模塊化無線設計允許 4G 或 WiFi 連接;
配置USB端口,無需下載內存數據即可查看。
內置 12V 電池電源,可更換;
使用擴展模塊,即可一次連接多個傳感器;
相機分辨率可以從 5MP 一直到 0.1MP;
非常適合在偏遠地區收集高頻數據;
技術參數:
ECOSiren®采集器(型號可選) | 圖片 | |
輸出 | RS485、脈沖、LCD |
|
電源 | 內部:2塊12V 堿性電池 數采:3.3 V,內部:12 V,外部:最大 16 V | |
采樣率 | 用戶定義,1 到 60 分鐘 | |
數據傳輸 | Blue-Live® - DropBox® - GoogleDrive® - FTP | |
無線 | 全球蜂窩、4G LTE 和 WiFi | |
數據存儲 | 內部存儲:2.5 年@15 分鐘采樣率;USB:> 20 年 | |
軟件 | Field-Siren Windows GUI,可云編程 | |
工作溫度 | -40 ~60oC | |
外殼 | 抗沖擊塑料 | |
尺寸 | 30×25×12.7cm(L×W×D) | |
數據通道 | 10個 |
PROSiren™采集器(型號可選) | 圖片 | |
電源 | 采集器輸入:3.3V DC 傳感器輸入:5、10 和 12V DC 電池組 |
|
數據存儲 | 內部閃存,88000個數據和 8 MG 的 OB 閃存圖像,可外接USB存儲設備。 | |
采樣間隔 | 1分鐘或以上 | |
報jing | 用戶自定義的閾值 | |
數據傳輸 | Blue-Live® - DropBox® - GoogleDrive® - FTP | |
輸出選項 | RS485 , LCD屏幕,流量 和 報jing信號 | |
無線 | 4G LTE 、全球蜂窩、 WiFi | |
軟件 | FieldSIREN™ 軟件 | |
外殼 | HDPE、UR、EP 材料 | |
尺寸 | 17.8×17.8×22.9cm(L×W×D) (不包括傳感器或電池) | |
重量 | 4.54Kg | |
等級 | *封裝的外殼可以在 1m 的水中浸泡長達 2 小時 | |
數據通道 | 20個 |
SCADASiren™采集器(型號可選) | 圖片 | |
電源 | 采集器:3.3 V,內部:12 V,外部:最大 16 V |
|
數據存儲 | 內部存儲:2.5 年@15 分鐘采樣率;USB:> 20 年 | |
圖像總數 | 內部存儲 500 (640x480) 圖像;USB 超過一百萬,存儲隨圖像分辨率而變化 | |
采樣間隔 | 用戶定義,1 到 60 分鐘 | |
數據傳輸 | Blue-Live® - DropBox® - GoogleDrive® - FTP | |
輸出 | RS485、采樣器脈沖、LCD | |
無線 | 4G LTE 、全球蜂窩或WiFi | |
軟件 | Field-Siren Windows GUI,可云編程 | |
工作溫度 | -40~60oC | |
外殼 | 25.4 x 20.3x 10.2cm (HxWxD) |
攝像頭(可選) | 圖片 | |
像素分辨率 | 2592×1944(默認), 2048×1536, 1920×1080, 1600×1200, 1280×960, 1024×768, 800×600, VGA, QVGA, 160×120 | |
傳感器 | 1/4" CMOS | |
分辨率 | 115200bps(默認),19200bps,38400bps,57600bps可選 | |
視角 (FOV) | 60度(默認),120/90/45/30/15/8度可選 | |
焦距 | 3.6mm(默認)、2.8mm/6mm/8mm/12mm/16mm/25mm可選 | |
白平衡 | 自動 | |
工作溫度 | -40 oC - 60oC | |
采樣間隔 | 1分鐘或以上 |
傳感器:
EC電導率傳感器 | 圖片 | ||
主體材質 | CPVC、石墨、氟橡膠 |
| |
溫度探頭類型 | A 級鉑金,RTD | ||
讀數 | 電導率 = μS/cm 總溶解固體 = ppm 鹽度 = PSU (ppt) 0.00 - 42.00 | ||
測量范圍 | 5 - 200,000 μS/cm | ||
最大深度 | 60m | ||
最大壓力 | 200 PSI | ||
響應時間 | 每秒1次讀數 | ||
精度 | ± (0.15 + (0.002*t)) | ||
工作壓力 | 3.3V - 5V DC | ||
工作溫度 | 0 - 110°C | ||
電纜 | 3 m | ||
數據協議 | UART 和 I2C | ||
數據格式 | ASCII | ||
PH傳感器 | |||
主體材質 | Ryton 熱塑性塑料 | ||
溫度探頭類型 | A 級鉑金,RTD | ||
測量范圍 | 0.001 - 14.000 | ||
最大深度 | 60m | ||
最大壓力 | 100 PSI | ||
響應時間 | 每秒1次讀數 | ||
精度 | ±0.002 | ||
分辨率 | 0.001 | ||
工作電壓 | 3.3V - 5V | ||
工作溫度 | 1 - 99°C | ||
電纜 | 3 m | ||
數據協議 | UART 和 I2C | ||
數據格式 | ASCII | ||
預期壽命 | 4 年以上 | ||
DO溶解氧傳感器 |
| ||
最大深度 | 343 m | ||
最大壓力 | 3447 kPA (500 PSI) | ||
準確度 | ± 0.05 mg/L | ||
工作電壓 | 3.3V - 5V | ||
范圍 | 0.01 -100+ mg/L 0.1 - 400+ %飽和 | ||
電纜 | 1 m | ||
數據協議 | UART 和 I2C | ||
響應時間 | 1次/秒 | ||
數據格式 | ASCII | ||
工作溫度 | 1 - 50°C | ||
維護 | 18 個月 | ||
預期壽命 | 5 年以上 | ||
溫度傳感器 |
| ||
尺寸 | 6mm x 81cm (W x L) | ||
探頭類型 | A 級鉑金,RTD | ||
傳感材料 | 304 SS | ||
連接器 | BNC | ||
溫度范圍 | -200oC - 850oC | ||
精度 | ±(0.15oC + 0.002 x oC) | ||
分辨率 | 0.001 | ||
響應時間 | 1s | ||
溫度輸出 | oC、oK、oF | ||
電纜長度 | 81cm | ||
電纜溫度 | -55oC/125oC | ||
工作電壓 | 3.3V - 5V | ||
數據格式 | ASCII | ||
ORP氧化還原電位傳感器 | |||
測量范圍 | -1019.9mV ~1019.9mV | ||
精度 | +/- 1mV | ||
最大深度 | 60 米 | ||
最大壓力 | 100 PSI | ||
響應時間 | 1次/秒 | ||
工作電壓 | 3.3V - 5V | ||
溫度范圍 | 1°C ~ 99°C | ||
溫度補償 | N/A | ||
電纜 | 3 米 | ||
主體材料 | Ryton熱塑性塑料 | ||
數據協議 | UART 和 I2C | ||
數據格式 | ASCII | ||
超聲波水位傳感器 |
| ||
主體材料 | 堅固的 PVC | ||
測量范圍 | 最小范圍:200 mm 最大范圍:6 m | ||
測量精度 | ±0.1% | ||
光束角度 | 8o錐形 | ||
工作電壓 | 12V DC | ||
分辨率 | 11 位 | ||
響應時間 | 60 ms | ||
采樣間隔 | 10 個/每秒 | ||
工作溫度 | -40oC~ 70oC | ||
相對濕度 | 0 - 95%,無冷凝 | ||
外殼等級 | IP68 | ||
流速傳感器 |
| ||
壓力 | (10m)15 PSI 或(3m)5 PSI | ||
精度 | ± 2% | ||
工作電壓 | 6-16V DC | ||
預熱時間 | >2s | ||
分辨率 | 1 mm/s | ||
測量范圍 | 0 到 +10m/s(-6m/s可選) | ||
電纜 | 7.62m 標準 | ||
響應時間 | 4 個數字樣本/秒 | ||
串行輸出 | UART - TTL、RS485、Hz | ||
波特率 | 4800 | ||
深度輸出 | 0-5V | ||
深度精度 | ±1mm (5PSI)或±2mm(15PSI) | ||
安全使用深度 | > 30.48m (15PSI) | ||
線性度 | ±0.15% |