服務熱線
13301837523
產品列表PRODUCTS LIST
瀏覽量:796
更新時間:2023-07-03
簡要描述:
用途:U-50系列多參數(shù)水質檢測儀可同時檢測和顯示11種參數(shù)。該系列產品牢固耐用,功能強大,配有GPS。可對河水、地下水、廢水等進行檢測。特點:·五種語言表示(英語,日語,俄語,西班牙語,葡萄牙語)·同時顯示11種測量參數(shù) (pH, pH(mv), ORP, 溶解氧, 電導率, 鹽度, TDS, 海水比重, 溫度, 濁度, 水深)
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 儀器種類 | 便攜式 |
應用領域 | 環(huán)保,農業(yè) |
用途:
U-50系列多參數(shù)水質檢測儀可同時檢測和顯示11種參數(shù)。該系列產品牢固耐用,功能強大,配有GPS。可對河水、地下水、廢水等進行檢測。
特點:
·五種語言表示(英語,日語,俄語,西班牙語,葡萄牙語)
·同時顯示11種測量參數(shù) (pH, pH(mv), ORP, 溶解氧, 電導率, 鹽度, TDS, 海水比重, 溫度, 濁度, 水深)
·U-53濁度探頭符合US EPA方式,精度高,分辨率為 0.01 NTU并配有清洗刷
·U-54濁度探頭符合EN ISO 7027標準,分辨率為0.01 NTU
·通過改良,溶氧探頭響應速度變得更快,維護工作變得更方便
U-50系列多參數(shù)水質檢測儀主機和探頭技術規(guī)格:
主機 | |
尺寸 | 115(W)X 65(D)X 280(H)mm |
重量 | 約800 克 (約 1.76 Ibs) |
LCD: | 320 X 240 背景燈液晶(黑白) |
通訊方式和儲存組數(shù) | USB,10,000組 |
電池 | 3號干電池,4個 |
電池壽命 | U-51, U-52, U-52G, U-54, U-54G:約70小時(無背景光源); U-53, U-53G:測量次數(shù)約500次 |
防水等級 | JIS 保護等級7級(電線連接時) |
貯存溫度 | -10~60℃;環(huán)境溫度:-5~45℃ |
探頭 | |
電極尺寸 | 直徑約96 mm X長度約340 mm |
重量 | 約1800克 (約 3.97 Ibs) |
電極線長度 | 標配2米,可選10米或30米 |
測量深度 | 0-30 米 |
自動校正 | (pH4校正液):適用于所有型號 |
使用材質 | PPS,玻璃,SIS316L, SUS304, FKM, PEEK,Q,鈦,FEP膜,POM |
防水等級 | JIS 保護等級8級 |
濁度清潔刷 | U53和U53G自帶,其余型號沒有 |
測量參數(shù)技術規(guī)格:
測量參數(shù) | 測量范圍 | 精度 | 重復性 | 分辨率 |
溫度 | -10 to 55℃ | ±0.3℃ | ±0.1℃ | 0.01℃ |
pH | 0-14 pH | ±0.1pH | ±0.5pH | 0.01pH |
ORP | -2000-2000mV | ±15mV | ±5mV | 1mV |
溶解氧 | 0-50.0mg/L | ±0.2mg/L@0-20mg/L; ±0.5mg/L@20-50mg/L | ±0.1mg/L | 0.01mg/L |
鹽度(電導率) | 0-70ppt | ±3ppt | ±1ppt | 0.1ppt |
水深 | 0-30m | ±0.3m | ±1%FS | 0.05m |
濁度 | U51/U52/U52G: 0-800NTU U53-53G/54-54G:0-1000NTU | ±3-5%FS或±1NTU
| ±3-5%FS或 ±0.5-1NTU
| 0.1NTU@0-100NTU; 1NTU@100-800/1000NTU |
TDS | 0-100g/L | ±5g/L | ±2g/L | 0.1FS |
海水比重 | 0-50δt | ±5δt | ±2δt | 0.1δt |
注意:
*電池壽命,是指使用堿性電池3號干電池,顯示器溫度在20度以上,背景光源關閉狀態(tài)下連續(xù)運轉時的電池壽命。
*關于精度,是指測量濁度和電導率時4點校正,測量其他項目(pH,ORP,DO etc.)時2點校正后,使用校正液的測量值。
*關于重復性,是指針對使用校正液的重復性。
U-50系列功能對照
可測參數(shù) | U-51 | U-52 | U-52G | U-53 | U-53G | U-54 | U-54G |
pH | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
氧化還原電位(ORP) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
溶解氧 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
電導 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
鹽度 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
總溶解固體(TDS) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
海水比重 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
溫度 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
濁度(LED) | — | √ | √ | — | — | √ | √ |
濁度(鎢燈) | — | — | — | √ | √ | — | — |
水深度 | — | — | √ | √ | √ | √ | √ |
GPS | — | — | √ | — | √ | — | √ |
注意: *U-54/G(2m)沒有水深功能。
產地:美國
相關產品