服務(wù)熱線
13301837523
瀏覽量:781
更新時間:2023-07-03
簡要描述:
用途:Shuttle Box氧氣穿梭箱系統(tǒng)是帶有自動視頻跟蹤的系統(tǒng),用于測試水生無脊椎動物或魚類的偏好/回避行為,在特別的水箱里動物們可以根據(jù)自己的適應(yīng)情況,在其中自由的穿梭于兩個盛有不同水質(zhì)、不同行為控制的子水箱,或者你可以通過這些設(shè)置選項來測試動物們在不同水質(zhì)(實驗組/對照組)或不同環(huán)境(如兩種水溫)之間的自由規(guī)避/選擇行為。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè),煙草 |
用途:
Shuttle Box氧氣穿梭箱系統(tǒng)是帶有自動視頻跟蹤的系統(tǒng),用于測試水生無脊椎動物或魚類的偏好/回避行為,在特別的水箱里動物們可以根據(jù)自己的適應(yīng)情況,在其中自由的穿梭于兩個盛有不同水質(zhì)、不同行為控制的子水箱,或者你可以通過這些設(shè)置選項來測試動物們在不同水質(zhì)(實驗組/對照組)或不同環(huán)境(如兩種水溫)之間的自由規(guī)避/選擇行為。系統(tǒng)主要包括一個穿梭水箱、視頻跟蹤分析軟件、數(shù)據(jù)采集以及用于水質(zhì)調(diào)節(jié)的實驗設(shè)備的所有硬件組成。
Shuttle Box氧氣穿梭箱系統(tǒng)特點:
·全包系統(tǒng),包括需要的所有東西;
·實時視頻跟蹤和行為分析;
·跟蹤單個容器的多個對象;
·記錄視頻、記錄數(shù)據(jù),同時可調(diào)節(jié)多達三個水箱中的參數(shù);
·適用于多種相機;
·動態(tài)改變設(shè)置和控制;
·軟件試用系統(tǒng)Windows 10;
·所有設(shè)置和校準數(shù)據(jù)保存;
·USB數(shù)據(jù)采集和泵/閘門的數(shù)字繼電器控制;
·支持ShuttleSoft軟件實時和離線數(shù)據(jù)分析功能;
·可批量導(dǎo)入和分析多個實驗數(shù)據(jù);
·對于導(dǎo)出格式為Excel的數(shù)據(jù)可進一步做分析;
·支持視頻導(dǎo)出功能;
技術(shù)參數(shù):
ShuttleSoft 3分析軟件(1套)
操作系統(tǒng) | Win10 64位 | |
CPU | 雙核,2GHz以上 | |
內(nèi)存 | 8GB以上 | |
顯示器分辨率 | 1600*1080 |
微型傳感器氧氣計套件(可選)
Witrox 1 | ||
氧氣通道 | 1 | |
電源適配器 | 100 - 240 伏交流電 50 / 60 赫茲,5VDC輸出 | |
通訊接口 | 藍牙2.0 | |
尺寸 | 190 x 135 x 60 mm | |
重量 | 1130g | |
模擬輸出 | 2×0~10VDC | |
氧氣單位 | % 血氧飽和度,% 空氣飽和度,千帕,托,毫克/升,毫摩爾或毫升/升 | |
測量范圍 | 0 - 475 % 空氣飽和度 | |
分辨率 | ±0.475 % 空氣飽和度 | |
精度 | ±0.5 % 空氣飽和度 | |
漂移 | 30天內(nèi)空氣飽和度<0.15%(采樣間隔1分鐘) | |
響應(yīng)時間 | <30秒 | |
Witrox 4 | ||
氧氣通道 | 4 | |
電源適配器 | 100 - 240 伏交流電 50 / 60 赫茲,5VDC輸出 | |
通訊接口 | 藍牙2.0 | |
尺寸 | 190 x 135 x 60 mm | |
重量 | 1250g | |
氧氣單位 | % 血氧飽和度,% 空氣飽和度,千帕,托,毫克/升,毫摩爾或毫升/升 | |
測量范圍 | 0 - 475 % 空氣飽和度 | |
分辨率 | ±0.475 % 空氣飽和度 | |
精度 | ±0.5 % 空氣飽和度 | |
漂移 | 30天內(nèi)空氣飽和度<0.15%(采樣間隔1分鐘) | |
響應(yīng)時間 | <30秒 |
攝像機(MP/USB3.1)(1個)
分辨率 | 2592*1944(504萬像素) | |
幀速率 | 48.0幀/秒 | |
通訊接口 | USB3.1 | |
芯片尺寸 | 1/2.5"(5.702*4.277mm) | |
防護等級 | IP30 | |
重量 | 33g | |
尺寸 | 47*46*23.9mm |
攝像鏡頭(1個)
焦距 | 6mm/8mm/12mm/16mm/25mm/50mm | |
芯片尺寸 | 1/1.8"(7.18 x 5.23 mm) | |
像素 | 200萬像素 | |
光圈 | F1.4/F1.6/F2.8 | |
接口 | C型 | |
聚焦范圍 | 0.1 m ~ ∞ | |
品牌 | 騰龍 |
水泵(2個)
流速 | 5L/分鐘 | |
直徑 | 軟管?吸入側(cè)13 mm 軟管?壓力側(cè)11 mm | |
功率 | 5W | |
壓力 | 1200mmHg | |
供電 | 230 V / 50 Hz | |
電纜長度 | 2m |
無毒聚氯乙烯管(5根)
內(nèi)徑 | 10mm | |
外徑 | 14mm | |
厚度 | 2mm | |
重量 | 87g/m |
WTW Oxi 3310 SET 1套件(2套:儀表+探頭)
讀數(shù)表 | ||
濃度范圍 | 0~90mg/L | |
飽和度 | 0~600% | |
分壓 | 0~1250 hPa | |
溫度 | -5~50℃ | |
濃度分辨率 | 0.01mg/L | |
飽和度分辨率 | 0.1% | |
分壓分辨率 | 0.1 hPa | |
探頭 | ||
O2 濃度范圍 | 0~50mg/L | |
O2 飽和度范圍 | 0~600% | |
O2分壓范圍 | 0~1250hPa | |
溫度范圍 | 0~50℃ |
電源面板(1個)
電源輸入 | 交流100~240V 50/60Hz/16A | |
輸出功率 | 每個插座最大16A 總功率3600W | |
通訊接口 | 局域網(wǎng) (RJ45 10/100 Mbit) 或藍牙 4.0 | |
尺寸 | 320 x 62 x 62 mm (不包括天線) | |
防護等級 | IP30 |
穿梭池
穿梭池(1套) | 圖示 | |
容積 | 22升 | |
尺寸 | 300×300毫米 | |
高度 | 150毫米 | |
過道尺寸 | 50×75毫米 | |
占地尺寸 | 700×325毫米 | |
供電 | 230V | |
材質(zhì) | 磨砂蛋白色亞克力 | |
蓋子 | 3毫米透明亞克力 | |
緩沖罐 | ||
外徑 | 11mm | |
尺寸 | 20*20*50cm(內(nèi)) | |
穿梭池(1套) | 圖示 | |
容積 | 52升 | |
尺寸 | 400×400毫米 | |
高度 | 200毫米 | |
過道尺寸 | 65×100毫米 | |
占地尺寸 | 925×425毫米 | |
供電 | 230V | |
材質(zhì) | 磨砂蛋白色亞克力 | |
蓋子 | 3毫米透明亞克力 | |
緩沖罐 | ||
外徑 | 11mm | |
尺寸 | 20*20*50cm(內(nèi)) | |
穿梭池(1套) | 圖示 | |
容積 | 80升 | |
尺寸 | 500×500毫米 | |
高度 | 250毫米 | |
過道尺寸 | 75×100毫米 | |
占地尺寸 | 1130×530毫米 | |
供電 | 230V | |
材質(zhì) | 磨砂蛋白色亞克力 | |
蓋子 | 3毫米透明亞克力 | |
緩沖罐 | ||
外徑 | 14mm | |
尺寸 | 20*20*60cm(內(nèi)) |
產(chǎn)地:丹麥