服務熱線
13301837523
產品列表PRODUCTS LIST
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,農業 |
DUST SENTRY TSP大氣顆粒物監測站可在線對室外TSP(總懸浮顆粒物)大氣顆粒物進行連續監測,采用比濁計原理,其數據準確,性價比*。 與傳統的reference-equivalent (參比法和等效法)原理的監測儀器例如TEON和BAM相比,DUST SENTRY TSP大氣顆粒物監測站可準確地記錄間隔1分鐘的粒子濃度,但是其價位只有這類儀器的五分之一。其重量不足13Kg,可移動,且支持遠程,并可長期運行。主機外殼堅固,帶防輻射罩,有長達20年的數據存儲功能。寬范圍的輸出型號便于其靈活集成于其他系統中,也可選配環境第三方傳感器接入Dust Senry,例如風速風向,噪音,輻射等。
應用范圍:
城市和國家大氣監測網絡
道路PM監測
移動車輛尾氣監測
熱點區域的短時間監測
工礦廠區粉塵監測
生活區、寫字樓,醫院,學校等區域監測
環境影響評估
技術規格:
測量參數 | |
測量原理 | Nephelometer 比濁計 |
TSP大氣顆粒物監測濃度范圍 | 0 ~2000 μg/m3 |
檢測限 | <1 μg/m3 |
精度 | <±(2 μg/m3 + 5% of 讀數) |
分辨率 | 0.1µg/m3 |
采樣流量 | 2.0 LPM |
主機參數 | |
控制系統 | 內嵌PC(Intel Atom.16G,雙核,2G內存,32GSSD硬盤,Ubuntu Linux系統) |
通訊 | 標準:WIFI和以太網;可選: GPRS模塊 |
軟件 | Connect: 在內嵌PC上運行,可通過網絡瀏覽器訪問 ( IE, Firefox, Chrome, Safari) Cloud: 在安全的云端服務器上運行,通過網絡瀏覽器訪問 Connect / Cloud功能: 配置,診斷,日志,校準和采集數據??蛇x郵件或者短信報警以及FTP數據輸出 |
進氣部件 | 36cm 包含加熱部件 |
警報 | 標配:中繼輸出 選配:短信, 警笛, 頻閃燈等 |
數據采集 | 32GB 硬盤(至少20年以上的數據存儲量) |
輸出 | RS232 (legacy mode) 和 4×4-20mA毫安(可選)/2×中繼輸出 (可選) |
均值間隔 | 1-60min可調 |
無線傳輸(可選) | GSM/GPRS modem with GPS; Orbit DATA (云端DAS) |
可接氣象傳感器 | 空氣溫濕度,風速風向,降雨量,噪音等 |
操作環境 | 溫度:-10°C~+50°C 濕度:10~95% RH(非凝結) |
電源 | 100-260V AC 15W / 24W或12V DC 15W / 24W |
外殼 | IP65可鎖GRP柜包含集成防輻射罩 |
重量 | 小于13Kg |
安裝支架 | 包含主桿,三腳架或者墻壁安裝用的支架 |
47mm 采樣過濾部件 (可選) | 47mm 采樣過濾部件用于粒子分析 (可選) |
可接氣象傳感器 | Gill WindSonic超聲波風速風向傳感器 Valsala WXT520多參數氣象傳感器 Met One MSO多參數氣象傳感器 Cirrus MK427一級噪音傳感器 Novalynx Pyranometer光輻射傳感器 |
其他可選傳感器模塊:
WindSonic二維超聲波風速風向傳感器 | |
風速 | |
測量范圍 | 0~60米/秒 |
精度 | ±2%(在12米/秒時) |
分辨率 | 0.01米/秒 |
風向 | |
測量范圍 | 0~359°(*) |
精度 | ±3° |
分辨率 | 1° |
其他性能 | |
工作濕度 | <5%~100%RH |
工作溫度 | -35~+70℃ |
存儲溫度 | -40~+80℃ |
尺寸 | 直徑14.2厘米×長度16.0厘米 |
重量 | 0.5公斤 |
WXT520氣象站模塊 | |
風速 | |
測量范圍 | 0~60米/秒 |
精度 | ±0.3米/秒或±3%(在0~35米/秒時);±0.5米/秒(36~60米/秒) |
風向 | |
測量范圍 | 0~360° |
精度 | ±3° |
雨量 | |
分辨率 | 0.01毫米 |
精度 | 5% |
氣壓 | |
測量范圍 | 600~1100 hPa |
精度 | ±0.5 hPa(0~+30℃),±1 hPa(-52~+60℃), |
空氣溫度 | |
測量范圍 | -52~+60℃ |
精度 | ±0.3℃(+20℃) |
空氣相對濕度 | |
測量范圍 | 0~100% |
精度 | ±3%RH |
Cirrus MK427一級噪音傳感器 | |
輸出信號 | 4-20mA |
自動校準 | 直流電壓靜態系統 |
真值RMS監測 | >100 dB動態量程(14 dBA ~ 145dB) |
標準量程 | 30~100 dB(A),其他量程可選 |
電流輸出 | I out = 0.1mA/dB |
長度 | 1米 |
線纜長度 | 10米,可選其他長度 |
外接電源 | 12V直流 |
產地:新西蘭