服務熱線
13301837523
產品列表PRODUCTS LIST
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,農業 |
用途:CX402-T2M疫苗冷鏈級藍牙低功耗室溫記錄儀可用來監測室內溫度,冷柜內溫度或者其他溫控環境下。數據通信通過藍牙無線傳輸至移動設備上,簡單方便.通過軟件,可以輕松查看數據,監測主機狀態,設置警告以及創建分享安全的PDF報告。內置LCD顯示屏可顯示溫度數據,可視化警告功能功能可用來監測溫度偏離情況,內置探頭可以監控室溫。
特點:
·讀數方便,當前溫度和每天溫度,大溫度和小溫度;
·可視化自動報警功能;
·藍牙數據傳輸及警告狀態;
·快速設置及數據下載;
·高可信度溫度讀數,精度+/- 0.5℃;
·充電電池可以保障本地電源損耗;
CX402-T2M疫苗冷鏈級藍牙低功耗室溫記錄儀技術規格:
主機 | |
傳送功率 | 1 mW (0 dBm) |
傳輸范圍 | 30.5米 |
無線傳輸標準 | 藍牙低功耗(智能藍牙) |
工作溫度 | -30到70℃, |
工作濕度 | 0-95%(非冷凝) |
采集間隔 | 1秒-18小時 |
時間精度 | ±1分鐘/月,25℃時 |
電池類型 | 典型使用1年(1分鐘采集間隔) |
內存 | 128KB |
數據下載時間 | 60秒,具體看數采和設備間距離 |
LCD工作溫度 | 0- 50℃ |
尺寸 | 9.4 x 4.5 x 2.59 cm |
防水等級 | IP54 |
外置溫度探頭(4M線纜) | |
測量范圍 | -40°到100℃ |
測量精度 | ±0.5 (-15到80℃),±1.0 (-40到-15℃),±0.7(80到100℃) |
分辨率 | 25℃時,0.024℃ |
溫度漂移 | <0.1℃/年 |
探頭反應時間 | 90秒,典型90%(1m/s的氣流) |
線纜長度 | 4M |
傳感器尺寸 | 長:53.34MM,直徑3.18MM。 |
室溫傳感器 | |
測量范圍 | -30~ 70℃ |
精度 | ±0.5 (-15到70℃),±1.0(-30到-15℃) |
分辨率 | 25℃時,0.024℃ |
溫度漂移 | <0.1℃/年 |
反應時間 | 15分鐘,典型90%(1m/s的氣流) |
產地:美國